Rimappatura Centralina Camper

Camper e Motorhomes

 

Camper e Motorhomes sono sempre più confortevoli e spaziosi, ma con l’aumento della sezione frontale e del peso, le prestazioni si riducono in maniera molto considerevole, a tal punto da limitarne la guidabilità in determinate condizioni: percorsi montani, sorpassi,utilizzo di marce alte tipo 5 e 6 ecc.
EDC17 da anni lavora sulla rimappature e ricalibrazione della centralina motore, aumentando le prestazioni di questi veicoli. Essendo veicoli commerciali trasformati in camper o Motorhomes, richiedono una rimappatura molto attenta e curata, tenendo sempre presente che sono mezzi molto pesanti e con una sezione frontale molto elevata.

Con l’ausilio di strumentazione diagnostica è possibile monitorare durante la fase Rimappatura tutti i parametri ingegneristici del motore es: temperatura acqua, temperatura aria aspirata, pressione turbina, massa aria aspirata, massa aria prescritta.
Le mappature e ricalibarazioni di centraline sono personalizzate al singolo mezzo visto le enormi differenza da Camper e Motorhomes.
EDC17 personalizza la rimappatura in funzione del tipo di veicolo e alle esigenze del proprietario, non dimenticando mai l’affidabilità del veicolo e l’utilizzo nel tempo.

 

MARCA MODELLO VERSIONE CV Originali CV Modificati CV Aumento
FIAT DUCATO 2.0 110 122 12
FIAT DUCATO 2.0 JTD 84 114 30
FIAT DUCATO 2.2 JTDM 100 130 30
FIAT DUCATO 2.3 JTD 110 144 34
FIAT DUCATO 2.3 JTDM 120 150 30
FIAT DUCATO 2.3 JTDM 130 160 30
FIAT DUCATO 2.8 JTD 127 161 34
FIAT DUCATO 2.8 JTD 146 178 32
FIAT DUCATO 3.0 JTDM 160 190 30

 

 

MARCA MODELLO VERSIONE CV Originali CV Modificati CV Aumento
FORD  TRANSIT    1.8  115  128  13
FORD TRANSIT 1.8 TDCI 75 100 25
FORD TRANSIT 1.8 TDCI 90 120 30
FORD TRANSIT 2.0 TDCI 100 130 30
FORD TRANSIT 2.0 TDCI 125 155 30
FORD TRANSIT 2.0 TDCI 85 114 29
FORD TRANSIT 2.3 145 159 14
FORD TRANSIT 2.4 TDCI 115 148 33
FORD TRANSIT 2.4 TDCI 137 167 30
FORD TRANSIT 2.4 TDCI 90 120 30

MARCA MODELLO VERSIONE CV Originali CV Modificati CV Aumento
MERCEDES-BENZ  SPRINTER 2.2 CDI 109 143 34
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.2 CDI 129 160 31
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.2 CDI 150 181 31
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.2 CDI 82 118 36
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.2 CDI 88 124 36
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.7 CDI 156 184 28
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3.0 CDI 184 218 34

MARCA MODELLO VERSIONE CV Originali CV Modificati CV Aumento
PEUGEOT BOXER 2.0 HDi 84 104 20
PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 100 125 25
PEUGEOT BOXER 2.8 HDi 127 152 25
PEUGEOT BOXER 2.8 HDi 146 171 25

MARCA MODELLO VERSIONE CV Originali CV Modificati CV Aumento
IVECO DAILY   2.3 HPI UJET 116 146 30
IVECO DAILY 2.3 HPI UJET  96 127 31
IVECO DAILY 2.8 HPT UJET 146 176 30
IVECO DAILY 2.8 UJET 125 155 30
IVECO DAILY 2.8 UJET 90 120 30
IVECO DAILY 3.0 HPI UJET 136 165 29
IVECO DAILY 3.0 HPT UJET 166 197 31
IVECO DAILY 3.0 HPT UJET 176 207 31

MARCA MODELLO VERSIONE CV Originali CV Modificati CV Aumento
RENAULT MASTER 2.5 DCI 120 145 25
RENAULT MASTER 3.0 DCI 136 161 25
Back to top